健診料金表
健診料金表(税込 単位:円)
種類 | 特定健診 | 企業健診 | 協会けんぽ | 人間ドック | 機能ドック | 脳ドック | |||||||
コース名 | 基本検査 | K | L | 一般健診 | A | B | C | D | E | F | G | H | |
対象・クラス | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | Lite | Basic | Exceed | First | Function | Lite | Basic | First | |
基本 | 身長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
耳鼻科 | 聴力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
眼科 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
眼底カメラ | ● | ● | ● | ||||||||||
眼圧 | ● | ● | ● | ||||||||||
呼吸器 | 胸部X線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
胸部CTへの変更 | ● | ||||||||||||
肺機能検査 (スパ イロ) |
● | ● | |||||||||||
循環器 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
負荷心電図 (マス ター) |
● | ● | |||||||||||
頚動脈超音波 | ● | ||||||||||||
脈波(血管年令) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
消化器 | 上部消化管造影 | ● | ● | ||||||||||
胃カメラ | ● | ● | |||||||||||
呼気ピロリ菌検査 | ● | ● | |||||||||||
便潜血 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
腹部超音波 | ● | ● | ● | ||||||||||
腹部CT | ● | ||||||||||||
内臓脂肪 | 腹部CT 内臓脂肪検査 |
● | ● | ● | |||||||||
尿 | 尿中一般物質 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
骨密度 | 骨塩定量 (骨年令 ) |
● | ● | ● | |||||||||
血液 | 血液一般 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
生化学 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
腎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
脂質 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
痛風 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
感染症 | ● | ● | |||||||||||
腫瘍マーカー | ● | ● | |||||||||||
MRI | 頭部MRI | ● | ● | ● | |||||||||
頭部MRA (血管抽 出) |
● | ● | ● | ||||||||||
頚部MRA (血管抽 出) |
● | ||||||||||||
料金 | 2,475 | 7,150 |
15,800 |
11,000 | 26,400 | 39,600 | 74,800 | 35,200 | 13,200 | 22,000 | 55,000 | ||
(内 自己負担額) |
6,004 |
※1:40歳以上70歳未満のすべての人
※2:35歳を除く40歳未満のすべての労働者。企業健診 L の受診も可能ですのでお勧めします。
メタボリック症候群が疑われる場合には特に L をお勧めします。
※3:35歳の方と、40歳以上のすべての労働者。
※4:全国健康保険協会管掌健康保険加入者で35歳以上75歳未満。年齢に応じて付加健診やウイルス検査ができます。
▲健診・検査のページへ戻る
オプション検査 (税込 単位:円)
料金 | ||
眼科 | 眼底カメラ | 1,925 |
眼圧 | 1,100 | |
呼吸器 | 胸部CTへの変更 | 3,850 |
肺機能検査 (スパイロ) | 3,025 | |
循環器 | 心電図(12誘導) | 1,925 |
負荷心電図 (マスター) | 7,700 | |
頚動脈超音波 | 3,300 | |
脈波(血管年令) | 3,025 | |
消化器 | 胃カメラへの変更 | 2,475 |
呼気ピロリ菌検査 | 4,400 | |
腹部CT | 4,950 | |
骨密度 | 骨塩検査 (骨年令) | 1,833 |
脂肪 | CT内臓脂肪検査 | 1,650 |
血液 | 血液一般 | 336 |
感染症 | 2,750 | |
腫瘍マーカー(4種類) | 3,575 | |
MRI | 頚部MRA (血管抽出) | 5,500 |