介護施設の利用料
通所リハビリテーションのご利用料金 令和4年10月 改定
デイケアセンターしらゆりの里 西春
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
大規模型通所リハビリテーション費(Ⅱ) (6時間以上7時間未満) |
670 | 797 | 919 | 1,066 | 1,211 |
①入浴介助加算(Ⅰ) | 40 / 日 | ||||
②リハビリテーション提供体制加算 6時間以上7時間未満 | 24 / 回 | ||||
③リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ※ | 593 / 月 (開始月から6月以内) | ||||
273 / 月 (開始月から6月超) | |||||
④短期集中個別リハビリテーション実施加算※ | 110 / 回 | ||||
⑤生活行為向上リハビリテーション実施加算※ | 1,250 / 月 (開始月から6月以内) | ||||
⑥栄養アセスメント加算※ | 50 / 月 | ||||
⑦栄養改善加算※ | 200 / 回(月2回まで) | ||||
⑧口腔機能向上加算(Ⅱ)※ | 160 / 日※ | ||||
⑨口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)※ | 20 / 回 ⑥⑦⑧を算定していない場合 ※6ヶ月に1回 | ||||
⑨口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)※ | 5 / 回 ⑥⑦を算定し⑧を算定していない場合もしくは⑥⑦を算定せず⑧を算定している場合 ※6ヶ月に1回 | ||||
⑩科学的介護推進体制加算 | 40 / 月 | ||||
⑪移行支援加算※ | 12 / 日 | ||||
⑫重度療養管理加算※ | 100 / 日 | ||||
⑬サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 / 回 | ||||
⑭介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数 × 4.7% | ||||
⑮介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位数 × 1.7% | ||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 総単位数 × 1.1% |
・昼食代 1食あたり 652円(おやつ代含む)
※を算定する場合は連絡させていただきます。
*送迎は介護料金に含まれます
*新型コロナウイルス感染症に対するための特例的な評価として、令和3年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せとなります。
*サービス提供体制強化加算は条件を満たした、いづれかを算定します
*単位数に地域区分(6級地)1単位10.33円を乗じて算定します
※要介護3・4・5であって、別に厚生労働大臣が定める状態であるもの
要支援度 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
介護予防通所リハビリテーション費 | 2,053 / 月 | 3,999 / 月 |
①生活行為向上リハビリテーション実施加算※ | 562 / 月(開始月から6月以内) | |
②長期利用減算(12ヶ月以上利用)※ | -20 / 月 | -40 / 月 |
③運動器機能向上加算 | 225 / 月 | |
④栄養アセスメント加算※ | 50 / 月 | |
⑤栄養改善加算※ | 200 / 月 | |
⑥口腔機能向上加算(Ⅱ)※ | 160 / 月 | |
⑦口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)※ | 20 / 回 ④⑤⑥を算定していない場合 ※6ヶ月に1回 | |
⑦口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)※ | 5 / 回 ④⑤を算定せず⑥を算定していない場合もしくは④⑤を算定せず⑥を算定している場合 ※6ヶ月に1回 | |
⑧選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 運動機能向上及び栄養改善 | 480 / 月 |
運動機能向上及び口腔機能向上 | 480 / 月 | |
栄養改善及び口腔機能向上 | 480 / 月 | |
⑨選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 運動機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 | 700 / 月 |
⑩科学的介護推進体制加算 | 40 / 月 | |
⑪事業所評価加算 | 非該当 | |
⑫サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 24 / 月 | 48 / 月 |
⑬介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数 × 4.7% | |
⑭介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位数 × 1.7% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 総単位数 × 1.1% |
・昼食代 1食あたり 652円(おやつ代含む)
*送迎・入浴は介護料金に含まれます
*新型コロナウイルス感染症に対するための特例的な評価として、令和3年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せとなります。
*サービス提供体制強化加算は条件を満たした、いづれかを算定します
*単位数に地域区分(6級地)1単位10.33円を乗じて算定します